Desa Pringga Jurang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 4,57% | 116 | 2,61% | 87 | 1,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 413 | 9,29% | 197 | 4,43% | 216 | 4,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 355 | 7,99% | 185 | 4,16% | 170 | 3,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 390 | 8,77% | 199 | 4,48% | 191 | 4,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 384 | 8,64% | 182 | 4,09% | 202 | 4,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 337 | 7,58% | 159 | 3,58% | 178 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 357 | 8,03% | 177 | 3,98% | 180 | 4,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 396 | 8,91% | 185 | 4,16% | 211 | 4,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 363 | 8,17% | 191 | 4,30% | 172 | 3,87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 275 | 6,19% | 129 | 2,90% | 146 | 3,28% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 252 | 5,67% | 111 | 2,50% | 141 | 3,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 5,02% | 105 | 2,36% | 118 | 2,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 187 | 4,21% | 90 | 2,02% | 97 | 2,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 2,63% | 58 | 1,30% | 59 | 1,33% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 193 | 4,34% | 96 | 2,16% | 97 | 2,18% |
| JUMLAH | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN