Desa Pringga Jurang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2180 | 49,04% | 2180 | 49,04% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2265 | 50,96% | 0 | 0,00% | 2265 | 50,96% |
| JUMLAH | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN